Затверджено бюджет смт Муровані Курилівці на 2016-й рік.
УКРАЇНА
МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
7 скликання
4 сесія
Р І Ш Е Н Н Я № 21
24.12.2015р.
Про селищний бюджет
на 2016 рік
Відповідно до п. 23 частини 1 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 9 ст. 76 і 77, Бюджетного Кодексу України, селищна рада В И Р І Ш И Л А:
- Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2016 рік у сумі 5860800 грн., у тому числі: доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 5607400 грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 253400грн., згідно із додатком 1 цього рішення.
- Затвердити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2016 рік у сумі 5860800 грн., у тому числі: обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 5607400 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 253400 тис.грн. згідно із додатком 2 цього рішення.
- Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 3000 грн.
- Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2016 рік, що отримуються з районного бюджету згідно із додатком 3 цього рішення:
- інша субвенція з районного бюджету органам місцевого самоврядування на утримання дитячих дошкільних закладів в сумі 2164400 грн.
- Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів , що передаються з селищного бюджету до районного бюджету згідно із додатком 3 цього рішення:
- КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 111000 грн., в тому числі:
- фінансування районного відділу освіти на утримання загальноосвітньої школи І-ІІІ № 2 - 11000 грн.,
- на утримання редакції районної газети «Наше Придністров’я» – 15000 грн.,
- на утримання комунальної установи « Мурованокуриловецький районний трудовий архів »– 5000 грн.,
- на утримання комунального підпрємства « Мурованокуриловецька районна редакція ефірного радіомовлення» – 5000 грн.,
- на утримання фахівця із соціальної роботи – 45000 грн.,
- для впровадження та реалізації Регіональної програми індивідуального житлового будівництва “Власний дім” на 2013-2016 роки - 30000 грн.
- Визначити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2016 рік:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- трансферти населенню;
- трансферти місцевим бюджетам;
- Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм в сумі 1711920 грн. згідно із додатком 4 цього рішення.
- Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, які споживаються бюджетними установами. Зобов’язати керівників дошкільних закладів освіти затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
- Надати право селищному голові отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енргоносіїв в межах планового бюджетного періоду.
- Враховуючи норми частин третьої, сьомої, восьмої та десятої статті 23 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, з наступним затвердженням рішенням сесії селищної ради, здійснювати у міжсесійний період зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни до селищного бюджету.
- Установити на 2016 рік виплату на поховання непрацюючих громадян селища в сумі 1000 грн.
- Додатки 1 – 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету , фінансів та цін, соціально-економічного розвитку,комунальної власності,роботи промисловості, торгівлі, громадського харчування, роботи транспорту та зв’язку, регуляторної політики та житлово-комунального господарства (Дідушок Л.Б.).
Селищний голова Г.М.Цибульська
Додаток 1
до рішення 4 сесії
селищної ради 7 скликання
від 24 грудня 2015 року № 21
Доходи селищного бюджету на 2016 рік
(грн.)
Код | Найменування доходів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | |||||
10000000 | Податкові надходження | 3304100,00 | 0,00 | 3304100,00 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 | ||
18000000 | Місцеві податки | 1290850,00 | 0,00 | 1290850,00 | ||
18010000 | Податок на майно | 760850,00 | 0,00 | 760850,00 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 50850,00 | 0,00 | 50850,00 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 55000,00 | 0,00 | 55000,00 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 270000,00 | 270000,00 | |||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 24000,00 | 24000,00 | |||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 336000,00 | 336000,00 | |||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 25000,00 | 25000,00 | |||
18050000 | Єдиний податок | 530000,00 | 0,00 | 530000,00 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 155000,00 | 0,00 | 155000,00 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 375000,00 | 375000,00 | |||
19000000 | Інші податки та збори | 1250,00 | 0,00 | 1250,00 | ||
19010000 | Екологічний податок | 1250,00 | 0,00 | 1250,00 | ||
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||
19010300 |
|
550,00 | 550,00 | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 138900,00 | 253400,00 | 0,00 | 392300,00 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 138900,00 | 0,00 | 138900,00 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 80000,00 | 80000,00 | |||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 80000,00 | 80000,00 | |||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 39400,00 | 0,00 | 39400,00 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 39400,00 | 0,00 | 39400,00 | ||
22090000 | Державне мито | 19500,00 | 0,00 | 19500,00 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | ||
22090200 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Укараїни | 9000,00 | 9000,00 | |||
22090400 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 6500,00 | 6500,00 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 0,00 | 253400,00 | 0,00 | 253400,00 | |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 0,00 | 253400,00 | 0,00 | 253400,00 | |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0,00 | 248400,00 | 0,00 | 248400,00 | |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 2164400,00 | 0,00 | 2164400,00 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 2164400,00 | 0,00 | 2164400,00 | ||
41030000 | Субвенції | 2164400,00 | 0,00 | 2164400,00 | ||
41035000 | Інші субвенції | 2164400,00 | 0,00 | 2164400,00 | ||
Всього доходів | 5607400,00 | 253400,00 | 0,00 | 5860800,00 |
Селищний голова Г.М.Цибульська
Додаток 2
до рішення 4 сесії
селищної ради 7 скликання
від 24 грудня 2015 року №21
Розподіл видатків селищного бюджету на 2016 рік
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | з них бюджет розвитку | ||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай | 5517400 | 5067400 | 2376920 | 416720 | 290000 | 253400 | 253400 | 0,00 | 0,00 | 90000 | 90000 | 5860800 | |
010000 | Державне управління | 749757 | 749757 | 477430 | 42920 | 0,00 | 5000 | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749757 | |
010116 | 0111 | Органи місцевого самоврядування | 749757 | 749757 | 477430 | 42920 | 0,00 | 5000 | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749757 |
070000 | Освіта | 2983723 | 2983723 | 1796780 | 293800 | 0,00 | 248400 | 248400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2983723 | |
070101 | 0910 | Дошкільні заклади освіти | 2983723 | 2983723 | 1796780 | 293800 | 0,00 | 248400 | 248400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2983723 |
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 33630 | 33630 | 10000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33630 | |
090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 20000 | 20000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000 |
090501 | Організація та проведення громадських робіт | 13630 | 13630 | 10000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13630 | |
100000 | Житлово-комунальне господарство | 1114500 | 664500 | 92710 | 80000 | 450000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1114500 | |
100202 | 0620 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 450000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450000 |
100203 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 664500 | 664500 | 92710 | 80000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664500 |
110000 | Культура і мистецтво | 8000 | 8000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000 | |
110502 | 0829 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 8000 | 8000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000 |
150000 | Будівництво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
150101 | 0490 | Капітальні вкладення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика | 583790 | 583790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583790 | |
170703 | 0456 | Видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 583790 | 583790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583790 |
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 134000 | 134000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134000 | |
250380 | 0180 | Інші субвенці | 111000 | 1110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134000 |
250404 | 0133 | Інші видатки | 23000 | 23000 | ||||||||||
Всього | 5517400 | 5067400 | 2376920 | 416720 | 290000 | 253400 | 253400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5860800 |
Селищний голова Г.М.Цибульська
Додаток 3
до рішення 4 сесії
селищної ради 7 скликання
від 24 грудня 2015 року №21
Показники міжбюджетних трансфертів між селищним та районим бюджетом на 2016 рік
(грн.)
Назва бюджету | Міжбюджетні трансферти,що передаються із загального фонду селищного бюджету районного бюджету | Міжбюджетні трансферти, що одержуються із загального фонду районного бюджету |
---|---|---|
Інша субвенція | ||
Інша субвенція (на освіту) | ||
Селищний | 111000 | 2164400 |
Всього: | 111000 | 2164400 |
Селищний голова Г.М.Цибульська
Додаток 4
до рішення 4 сесії
селищної ради 7 скликання
від 24 грудня 2015 року № 21
Перелік
місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів селищного бюджету у 2016 році
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Селищна рада | 1711920 | 1711920 | |||
090501 | Організація і проведення громадських робіт | Програма зайнятості територіальної громади смт.Муровані курилівці Мурованокуриловецького району Вінницької області на 2016-2017 роки” | 13630 | 13630 | ||
100202 | 0620 | Водопровідно-каналізаційне господарство | Програма економічного і соціального розвитку смт.Муровані Курилівці на 2016 рік. | 450000 | 450000 | |
100203 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | Програма економічного і соціального розвитку смт.Муровані Курилівці на 2016 рік. | 664500 | 664500 | |
170703 | 0456 | Видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | Програма економічного і соціального розвитку смт.Муровані Курилівці на 2016 рік. | 583790 | 583790 | |
Всього: | 1711920 | 1711920 |
Селищний голова Г.М.Цибульська
УКРАЇНА
МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
7 скликання
4 сесія
Р І Ш Е Н Н Я № проект
24.12.2015 р.
Про кошторис селищної ради на 2016 рік.
Відповідно до п. 5 ст.26 п.3 ст.42 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити кошторис видатків на утримання апарату селищної ради на 2016 рік в сумі 749457 грн. згідно з додатком.
Селищний голова Г.М.Цибульська
Додаток
до рішення 4 сесії
Мурованокуриловецької селищної ради
7 скликання № від 24 грудня 2015 року.
К О Ш Т О Р И С
видатків на утримання апарату
Мурованокуриловецької селищної ради
Показники | Код економічної класифікації | Всього на рік грн. |
---|---|---|
Видатки всього | Х | 749757 |
Поточні видатки | 2000 | 749757 |
Оплата працівників бюджетних установ | 2110 | 477430 |
Заробітна плата | 2111 | 477430 |
Нарахування на заробітну плату | 2120 | 173307 |
Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ | 2200 | 98520 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 25600 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 28500 |
Видатки на відрядження | 2250 | 1500 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 42920 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 800 |
Оплата електроенергії | 2273 | 11520 |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 30600 |
Інші видатки | 2800 | 200 |
Селищний голова Г.М.Цибульська